Période 2022 Par semaine
Du 1er avril 2022 au 23 avril 2022 1.665€
Du 23 avril 2022 au 21 mai 2022 1.595€
Du 21 mai 2022 au 18 juin 2022 1.700€
Du 18 juin 2022 au 25 juin 2o22 2.715€
Du 25 juin 2022 au 9 juillet 2022 3.540€
Du 9 juillet 2022 au 20 août 2022 3.975€
Du 20 août 2022 au 27 août 2022 2.805€
Du 27 août 2022 au 24 septembre 2022. 1.820€
Du 24 septembre 2022 au 14 novembre 2022 1,375€
Du 14 novembre 2022 au 17 décembre 2022 1.125€
Du 17 décembre 2022 au 14 janvier 2023 2.260€
Période 2023 Par semaine
Du 15 janvier 2023 au 1er avril 2023 1.520€
Du 1er avril 2023 au 22 avril 2023 1.850€
Du 22 avril 2023 au 21 mai 2023 1.770€
Du 21 mai 2023 au 18 juin 2023 1.885€
Du 18 juin 2023 au 25 juin 2o23 3.020€
Du 25 juin 2023 au 9 juillet 2023 3.930€
Du 9 juillet 2023 au 20 août 2023 4.415€
Du 20 août 2023 au 27 août 2023 3.115€
Du 27 août 2023 au 24 septembre 2023. 2.025€
Du 24 septembre 2023 au 12 novembre 2023 1,530€
Du 12 novembre 2023 au 17 décembre 2023 1.250€
Du 17 décembre 2023 au 14 janvier 2024 2.510€
Dépôt remboursable 48 heures aprés le check-out 1000€
Taxe touristique obligatoire: 0,50€ / adulte avec plus de 16 ans / jour.
Check-in à 16:00h Samedi
Check-out à 10:00h le Samedi
Service de nettoyage 250 €
Option piscine chauffée: 275 € / semaine.
De Novembre jusqu’en Mai, les deux mois inclus, il y a une charge additionnelle pour la consommation de chauffage et d’électricité 200€
Systéme de paiement: 40% dans la réserve et 30% 60 jours avant le Check-in, et 30% au Check-in avec la caution.
Supplément de 25 € / personne et jour à partir de 8 personnes aux mois de juin, juillet et août.
TARIFS MENSUELS EN BASSE SAISON:
Nous avons des tarifs mensuels en basse saison de 1 mois à 5 mois (Novembre à Mars) trés attractifs ! Contactez-nous !
IMPORTANT:
L’âge minimum pour réserver nos villas est de 28 ans.