Tarifs 2022 Par Semaine
Du 1 Avril 2022 au 23 Avril 2022 1.445 €
Du 23 Avril 2022 au 4 Juin 2022 1.376 €
Du 4 Juin 2022 au 25 Juin 2022 1.838 €
Du 25 Juin 2022 au 9 Juillet 2022 2.995 €
Du 9 Juillet 2022 au 20 Août 2022 3.225 €
Du 2 Août 2022 au 27 Août 2022 2.646 €
Du 27 Août 2022 au 24 Septembre 2022 1.838 €
Du 24 Septembre 2022 au 12 Novembre 2022 1.376 €
Du 12 Novembre 2022 au 17 Décembre 2022 1.145 €
Du 17 Décembre 2022 au 14 Janvier 2023 1.953 €
Tarifs 2023 Par Semaine
Du 14 Janvier 2023 au 1 Avril 2023 1.260 €
Du 1 Avril 2023 au 22 Avril 2023 1.595 €
Du 22 Avril 2023 au 3 Juin 2023 1.520 €
Du 3 Juin 2023 au 24 Juin 2023 1.815 €
Du 24 Juin 2023 au 8 Juillet 2023 3.295 €
Du 8 Juillet 2023 au 19 Août 2023 3.655 €
Du 19 Août 2023 au 26 Août 2023 2.915 €
Du 26 Août 2023 au 2 Septembre 2023 2.025 €
Du 2 Septembre 2023 au 11 Novembre 2023 1.520 €
Du 11 Novembre 2023 au 16 Décembre 2023 1.145 €
Du 16 Décembre 2023 au 13 Janvier 2024 2.150€
Tarif d’animaux de compagnie 100 €
Dépôt remboursable 48 heures aprés le check-out 800€
Taxes obligatoires: taxe touristique 1€/adulte majeur de 16 ans/jour
Check-in de 16:00h a 20:00h Samedi
Check-out à 10:00h le Samedi Service de nettoyage 200 €
De Novembre à Avril inclus, il y a une charge additionnelle par la consommation de chauffage et éléctricité 150€/ semaine
Charges eau, électricité et gaz en basse saison : 600 € sur consommation réelle
Supplément pour piscine chauffée: 300€/semaine en hiver. 500€/semaine à No├½l.
Systéme de paiement dans la location de villa à Sitges: 50% lors de la réserve et 50% 60 jours avant le Check-in.
TARIFS MENSUELS EN BASSE SAISON:
Nous avons des tarifs mensuels en basse saison de 1 mois à 5 mois (Novembre à Mars) trés attractifs ! Vérifiez-les !
IMPORTANT:
L’âge minimum pour réserver nos villas est de 28 ans.